Willkommen auf der Homepage des Schachverein Würselen 1926 e.V.
Vorzeitiger Aufstieg
Dank eines knappen 2,5-1,5 Erfolges über den Klub Kölner Schachfreunde konnte unsere U16-Mannschaft sich vorzeitig den Titel in der Mittelrhein U16-Klasse sichern. Dies bedeutet gleichzeitig den Aufstieg, da die Mannschaft einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden kann. Matchwinner waren am heutigen Samstag Max und Julia, die ihre Partien gewinnen konnten. Julian und Fynn erwischten hingegen nicht ihren besten Tag. Dennoch gelang es Fynn nach äußerst wechselhafter Partie und durchschnittlicher Leistung ein Remis zu erkämpfen. Super!
Herzlichen Glückwunsch!
Sportliche Grüße,
Käpt'n Nils
5. Spieltag der III. Mannschaft
Gestern hatten wir die Zweitvertretung von Kalterherberg bei uns zu Gast. Leider musste Rick aus familiären Gründen absagen und am Spieltag erfuhr ich noch kurzfristig, daß Thomas erkrankt war. Am 1. Brett meinte mein Gegner im 18. Zug, daß er eine Fesselung hätte, jedoch hatte er sich geirrt und ich hatte schnell eine Qualität und einen Bauern bei einer guten Angriffsposition mehr. Er hätte zu diesem Zeitpunkt schon aufgeben können, doch er meinte, diese Stellung - trotz einer DWZ-Differenz von 400 Punkten - noch weiterspielen zu müssen. Schließlich gab er dann nach nicht ganz 2 Stunden nach meinem 36. Zug (inzwischen hatte ich einen ganzen Turm und einige Bauern mehr) doch auf. Ein paar Minuten später vermeldete dann Kalle "Victory". Sein Gegner hatte die seltene Bird-Eröffnung (1. f4) gespielt, jedoch Kalle machte kurzen Prozeß mit ihm - wie in alten Zeiten. Dann ein Schock: Tom opferte an 6 bei besserer Stellung eine Figur, hatte jedoch keine Kompensation, nur noch 2:1. Erwin an 2 hatte zu diesem Zeitpunkt aber auch schon eine Mehrfigur, sein Gegner versuchte noch alles, seine Stellung zu retten, letztendlich aber ohne Erfolg. Marc spielte einen schönen Angriff und gewann souverän. Zum Schluss liefen noch 3 Partien; Julian hatte gegen Alexandra Davosir einen Läufer mehr, Jonas im Läuferendspiel (gleichfarbig) einen Mehrbauern. Einzig Julia musste sich anstrengen. Dann konnte aber unsere Nachwuchs-Wunderwaffe an 8 gewinnen, Jonas machte remis. Leider musste unsere Amazone zum Schluss kapitulieren - es war nicht ihr Tag. Damit stand es 5,5:2,5 für uns, was gleichbedeutend mit der weiteren Tabellenführung bei 10:0 Punkten ist, jedoch nur einen halben Brettpunkt vor DJK Aufwärts V.
Highlights: WIEDER EINMAL Julian, dazu Marc und Erwin; super, Männers!
Wie schon angedroht: Freitag geht es für Julia, Jonas und Tom zum Straftraining mit IHM :-)
Hier die Einzelergebnisse:
Koch - Thoma 1:0
Sanen, E. - Leyendecker 1:0
Dietz - Czymay 0,5:0,5
Straußfeld - Lennartz 1:0
Ramacher - Mashi 1:0
Sanen, T. - Huppertz 0:1
Havenith, J. - Thomas 0:1
Liu - Davosir-Kirch 1:0
Nächster Spieltag ist der 11.2.12 in Herzogenrath. Dort wollen wir unsere Erfolgsstory weiterschreiben.
2. Mannschaft spielt 4:4 gegen Herzogenrath
Bedingt durch Arbeit, Krankheit und Ersatzstellung an die 1. Mannschaft ging die 2. Mannschaft heute stark ersatzgeschwächt in den Kampf gegen Herzogenrath. Den DWZ-Schnitt unseres Team habe ich erst gar nicht ausgerechnet und motivierter bin ich auch schon zum Alten Rathaus gefahren. Nach der üblen Niederlage in Aachen in der letzten Runde galt es heute, uns nicht weiter zu blamieren.
Mir gelang es, den Mattangriff meines Gegners abzuwehren. Am Ende ohne Kompensation für das geopferte Material gab er Dauerschach, somit Remis. Harald hatte nach seiner Nachtschicht wenig geschlafen. Trotzdem erspielte er sich eine gute Stellung und siegte. Kurz darauf erhöhte Joachim auf 2,5:0,5. Nach wechselvollem Partieverlauf erreichte Andrè am Spitzenbrett Remis (3:1).
Franz-Josef und Stephan kämpften hart, mussten sich nach der Zeitkontrolle aber geschlagen geben (3:3).
Bei der Aufstellung hatte ich mich an den tollen Auftritt von Julian Liu beim ASV-Open erinnert, wo er 150 DWZ-Punkte gewann. Daher ließ ich nach der Erkrankung von Andreas nicht das Spitzenbrett frei, sondern verpflichtete Julian vom Fleck weg. Das kostet keine Strafe und die Jugend wollen wir immer fördern! Julian gelang es jedenfalls, einen Gegner mit einer DWZ von ca. 1950 zu schlagen! Leider kann ich ihn nur noch einmal in der 2. einsetzen.
Es stand somit 4:3 für uns. Erwin spielte ein Springer- Bauernendspiel mit einem Bauern weniger. Leider verlor er dieses Endspiel nach großer Gegenwehr.
Obwohl wir immer führten, wollen wir uns über das 4:4 nicht beklagen. Wir sind wieder dran an den Nichtabstiegsplätzen. Dieser schöne Erfolg wird die Moral der Mannschaft stärken. Trotzdem wäre es gut und notwendig, wenn unsere vorderen Bretter mal alle dabei wären.
Die 1. Mannschaft verlor gegen Brühl I mit 3:5.
Michael Havenith
3.2.2012
7. Türkisch – Schach WM 2012
Veranstalter: Schachverein Würselen 1926 e.V.
Teilnahmeberechtigt: Jeder, der die Regel des Schachspiels kann.
Modus: Vorrunde: Schweizer-System
Zwischenrunde: Gruppenphase
Endrunde: KO System
(weitere Infos auf der Homepage www.schachverein-wuerselen.de )
Termin: Freitag , 03. Februar 2012 um 19:30 Uhr
Bedenkzeit: 3 min + 2 sec pro Zug
Startgebühr: jeder Teilnehmer 5,- Euro
(im Preis sind 2 Freigetränke erhalten)
Spielort: Kulturzentrum Altes Rathaus der Stadt Würselen
Anmeldung: bis 15. Januar bei Hans Popielas
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 0177 – 269 5112
Preise: 1. Platz WM Titel & Pokal & Urkunde
2. und 3. Platz Pokal & Urkunde
Es werden zudem TSGM , TGM, TIM , TFM und TLM Titel verliehen
Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde
Turnierleiter: Hans Popielas
Diese Turnier wird TELO ausgewertet.
Für das leibliche Wohl ist während des Turniers bestens gesorgt.
Spielabend am 6.1. fällt aus
Liebe Schachfreunde,
das Alte Rathaus ist diese Woche geschlossen. Am 6.1. ist daher kein Spielabend. Das Blitzturnier wird am 13.1. nachgeholt.
Michael Havenith
Neujahrsopen 2012
Neujahrsopen 2012
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röder, Matthias | 2410 | 7w1 | 19s1 | 6w1 | 2s1 | 3w½ | 5s1 | 16w1 | 10w1 | 4s½ | 8.0 | 52.0 | 45.50 | |
| 2. | Simenon, Jozef | 2226 | 17w1 | 18s1 | 21w1 | 1w0 | 11s1 | 3s1 | 6w½ | 5s1 | 12w1 | 7.5 | 49.5 | 38.50 | |
| 3. | Braun, Christian | 2344 | 35s1 | 14w1 | 10s1 | 11w1 | 1s½ | 2w0 | 8s1 | 6s½ | 7w½ | 6.5 | 49.5 | 32.25 | |
| 4. | Dr. Klein, Gernot | 1777 | 32w1 | 5s0 | 25w1 | 13w1 | 6s0 | 12w1 | 11s1 | 16s1 | 1w½ | 6.5 | 46.5 | 30.50 | |
| 5. | Klein, Felix | 2212 | 30s1 | 4w1 | 11s0 | 16w1 | 21s1 | 1w0 | 7s1 | 2w0 | 10s1 | 6.0 | 50.0 | 29.50 | |
| 6. | Andok, Claus | 2093 | 31s1 | 24w1 | 1s0 | 35w1 | 4w1 | 7s½ | 2s½ | 3w½ | 8s½ | 6.0 | 48.5 | 28.00 | |
| 7. | Meyes, Richard | 1755 | 1s0 | 33w1 | 8s1 | 10w1 | 14s½ | 6w½ | 5w0 | 20s1 | 3s½ | 5.5 | 49.5 | 26.75 | |
| 8. | Heinichen, Nils | 2029 | 23w1 | 11s0 | 7w0 | 25s1 | 17w1 | 14s1 | 3w0 | 22s1 | 6w½ | 5.5 | 44.5 | 24.50 | |
| 9. | Paulus, Jeffrey | 1864 | 28s0 | 26w1 | 30s0 | 33w1 | 35s1 | 21w1 | 10s0 | 15w½ | 16s1 | 5.5 | 35.0 | 20.00 | |
| 10. | Dr. Haverkamp, Kl | 1969 | 26s1 | 28w1 | 3w0 | 7s0 | 15w1 | 22s1 | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 5.0 | 48.0 | 22.00 | |
| 11. | Jerinic, Milan | 1763 | 36s1 | 8w1 | 5w1 | 3s0 | 2w0 | 30s½ | 4w0 | 27s1 | 15w½ | 5.0 | 45.0 | 20.00 | |
| 12. | van Dinteren, Pet | 1861 | 22w½ | 15s0 | 32w½ | 27s1 | 23w1 | 4s0 | 25w1 | 13s1 | 2s0 | 5.0 | 42.5 | 20.00 | |
| 13. | Meirick, Ingo | 2113 | 25w1 | 21s0 | 15w1 | 4s0 | 18w1 | 16w0 | 23s1 | 12w0 | 24s1 | 5.0 | 41.5 | 21.50 | |
| 14. | Roefe, Detlef | 1808 | 27w1 | 3s0 | 17w1 | 30s½ | 7w½ | 8w0 | 15s0 | 31s1 | 23w1 | 5.0 | 41.5 | 19.75 | |
| 15. | Hoti, Ermal | 1626 | 16s½ | 12w1 | 13s0 | 22w½ | 10s0 | 35w1 | 14w1 | 9s½ | 11s½ | 5.0 | 41.0 | 21.50 | |
| 16. | Whitmire, David | 1887 | 15w½ | 22s1 | 19w1 | 5s0 | 30w1 | 13s1 | 1s0 | 4w0 | 9w0 | 4.5 | 48.5 | 20.00 | |
| 17. | Weber, Ulrich | 1719 | 2s0 | 29w1 | 14s0 | 32w1 | 8s0 | 24w1 | 27s½ | 18w½ | 20w½ | 4.5 | 41.0 | 16.75 | |
| 18. | Titgemeyer, Thoma | 1810 | 33s1 | 2w0 | 24s0 | 29w1 | 13s0 | 23w0 | 26s1 | 17s½ | 22w1 | 4.5 | 39.5 | 16.75 | |
| 19. | Bräuer, Karl-Hein | 1940 | 34w1 | 1w0 | 16s0 | 23s0 | 33w1 | 25s0 | 24w½ | 35w1 | 28s1 | 4.5 | 35.5 | 13.00 | |
| 20. | Esser, Thomas | 1920 | 24s0 | 23w1 | 35s0 | 28w1 | 22s0 | 31s1 | 30w1 | 7w0 | 17s½ | 4.5 | 34.5 | 16.75 | |
| 21. | Miethke, Lothar | 1801 | 29s1 | 13w1 | 2s0 | 24w1 | 5w0 | 9s0 | 22w0 | 23s0 | 27w1 | 4.0 | 43.0 | 16.00 | |
| 22. | Arns, Danny (J) | 1609 | 12s½ | 16w0 | 28s1 | 15s½ | 20w1 | 10w0 | 21s1 | 8w0 | 18s0 | 4.0 | 41.5 | 17.00 | |
| 23. | Römhild, Wolfgang | 1675 | 8s0 | 20s0 | 31w1 | 19w1 | 12s0 | 18s1 | 13w0 | 21w1 | 14s0 | 4.0 | 41.0 | 16.00 | |
| 24. | Dr. Weidemann, St | 1629 | 20w1 | 6s0 | 18w1 | 21s0 | 31w½ | 17s0 | 19s½ | 25w1 | 13w0 | 4.0 | 40.0 | 16.75 | |
| 25. | Bieberle, Gerhart | 1688 | 13s0 | 36w1 | 4s0 | 8w0 | 29s1 | 19w1 | 12s0 | 24s0 | 31w1 | 4.0 | 37.5 | 11.50 | |
| 26. | Johnen, Franz (S) | 1667 | 10w0 | 9s0 | 27w0 | 31s0 | 36w1 | 32s1 | 18w0 | 34s1 | 33w1 | 4.0 | 30.5 | 9.00 | |
| 27. | Titgemeyer, Eva ( | 1519 | 14s0 | 30w0 | 26s1 | 12w0 | 34s1 | 28s1 | 17w½ | 11w0 | 21s0 | 3.5 | 37.5 | 12.25 | |
| 28. | Straußfeld, Marc | 1610 | 9w1 | 10s0 | 22w0 | 20s0 | 32s½ | 27w0 | 36w1 | 33s1 | 19w0 | 3.5 | 33.5 | 10.50 | |
| 29. | Liu, Julian (J) | 1203 | 21w0 | 17s0 | 34w1 | 18s0 | 25w0 | 36s1 | 31w0 | 32s½ | 35w1 | 3.5 | 28.0 | 6.50 | |
| 30. | Ehrhardt, Michael | 1707 | 5w0 | 27s1 | 9w1 | 14w½ | 16s0 | 11w½ | 20s0 | 3.0 | 42.5 | 14.00 | |||
| 31. | Havenith, Michael | 1686 | 6w0 | 32s½ | 23s0 | 26w1 | 24s½ | 20w0 | 29s1 | 14w0 | 25s0 | 3.0 | 38.0 | 11.00 | |
| 32. | Havenith, Julia ( | 1185 | 4s0 | 31w½ | 12s½ | 17s0 | 28w½ | 26w0 | 34s0 | 29w½ | 36s1 | 3.0 | 33.0 | 8.00 | |
| 33. | Sanen, Erwin | 1567 | 18w0 | 7s0 | 36w1 | 9s0 | 19s0 | 34w1 | 35s1 | 28w0 | 26s0 | 3.0 | 32.5 | 5.00 | |
| 34. | Vorderbrügge, F.- | 1659 | 19s0 | 35w0 | 29s0 | 36s1 | 27w0 | 33s0 | 32w1 | 26w0 | + | 3.0 | 26.0 | 5.50 | |
| 35. | Klein, Leo (S) | 1736 | 3w0 | 34s1 | 20w1 | 6s0 | 9w0 | 15s0 | 33w0 | 19s0 | 29s0 | 2.0 | 41.0 | 7.00 | |
| 36. | Seibt, Sascha (J) | 789 | 11w0 | 25s0 | 33s0 | 34w0 | 26s0 | 29w0 | 28s0 | + | 32w0 | 1.0 | 29.0 | 0.50 | |
Erwin Sanen gewinnt Handicapturnier
Zur Siegerehrung der Stadtmeisterschaft und dem anschließenden Handicapturnier konnte Turnierleiter Erwin Sanen 18 Besucher begrüßen.
Beim Handicapturnier erreichten drei Spieler 7 Punkte aus 9 Partien, wobei der Zufall eine gewisse Rolle spielte. Nach Stichkämpfen gewann Erwin Sanen das Turnier, vor seinem Sohn Tom Sanen und Nils Heinichen.
Anschließend konnten wir noch den Aufbau für das Neujahrsopen erledigen. Allen Helfern vielen Dank.
Am 30.12. ist somit kein Aufbau und kein Spielabend.
Nächster Termin ist das Neujahrsopen am 01.01.2012!
Bis dahin einen guten Rutsch!
Michael Havenith