Schachspieler des Jahres 2010/11

Gesamtstand

A B C D E F G H I J
1 Name: Stadt Pokal Blitz HCP MM MM MM
2 Platz EM EM VM Printen
3 Nr.: Faktor Pkt. 10 8 6 4 Partien Punkte Bonus
4 Stand gestartet Anzahl erspielt erhalten
5 5/23/11 9/24/10 beendet beendet beendet beendet
6 1 Erwin Sanen 1038 250 96 108 84 7 500 0
7 3 Andreas Frost 1006 210 144 96 56 7 500 0
8 2 Hans Popielas 990 210 128 150 52 7 450 0
9 4 Michael Havenith 834 180 112 78 64 7 400 0
10 5 Tim Lebendig 819 300 72 72 0 7 375 0
11 6 Harald Peltzer 760 210 0 0 0 7 550 0
12 7 Claus Andok 701 0 200 126 0 7 375 0
13 8 Dr. Stephan Weidemann 686 210 104 0 72 7 300 0
14 9 Jonas Dietz 658 180 88 90 0 3 150 150
15 10 Julian Liu 657 250 0 57 0 7 350 0
16 11 Maximilian Maltusch 625 150 0 0 0 7 475 0
17 12 Nils Heinichen 602 0 168 84 0 7 350 0
18 13 Vladimir Budde 550 0 0 0 0 7 550 0
19 14 Franz Josef Vorderbrügge 547 0 120 48 0 6 325 54
20 15 Franz-Josef Esser 540 0 240 180 120 0 0 0
21 16 Ekrem Cekro 525 0 0 0 0 7 525 0
22 17 Ralf Hackmann 522 150 80 0 0 6 250 42
23 18 Tom Sanen 490 0 0 0 0 5 350 140
24 19 Peter Vossen 466 0 0 66 0 7 400 0
25 20 Dr. Joachim Kleine 450 0 0 0 0 7 450 0
26 21 Etienne Goossens 450 0 0 0 0 7 450 0
27 22 Carsten Johnen 450 0 0 0 0 7 450 0
28 23 Jürgen Schmitz 450 0 0 0 0 7 450 0
29 24 Karl-Heinz Ramacher 450 150 0 0 0 7 300 0
30 25 Rick Wagemakers 460 160 0 0 0 3 150 150
31 26 Dr. Thomas Otten 450 0 0 0 0 3 225 225
32 27 Alfred Schmid 449 130 0 0 44 7 275 0
33 28 Dirk Romeike 438 140 0 0 48 3 125 125
34 29 Fynn Jansen 450 150 0 0 0 3 150 150
35 30 Jani Bogoevski 425 0 0 0 0 7 425 0
36 31 Walter Koch 425 0 0 0 0 7 425 0
37 32 Dr. Andre Gerick 420 0 0 0 0 5 300 120
38 33 Julia Havenith 407 0 0 57 0 6 300 50
39 34 Almir Masic 400 0 0 0 0 7 400 0
40 35 Valerie Saizew 350 0 0 0 0 3 175 175
41 36 Wolfgang Olbricht 350 0 0 0 0 7 350 0
42 37 Richard Meyes 300 300 0 0 0 0 0 0
43 38 Robin Breuer 250 0 0 0 0 2 125 125
44 39 Matthias Röhser 245 0 0 0 0 5 175 70
45 40 Mark Straußfeld 210 0 0 0 60 2 75 75
46 41 Ruben Akhayan 200 0 0 0 0 2 100 100
47 42 Matthias Vaßen 140 140 0 0 0 0 0 0
48 43 Manfred Noppeney 100 0 0 0 100 0 0 0
49 44 Toni Kinderreich 100 0 0 0 0 1 50 50
50 45 Marc Straußfeld 100 0 0 0 0 1 50 50
51 46 Andreas Jung 44 0 0 0 44 0 0 0
52